F1

F1 Y EL GRAN PREMIO DE ESPAÑA

Publicado

en

La Fórmula 1 se traslada a la provincia de Barcelona, precisamente será en el Circuito de Barcelona-Cataluña de Montmeló, donde se celebrará la séptima estación con un total 66 vueltas y un recorrido de 308,5 kilómetros.

En una Qualy el neerlandés Max Verstappen se quedó una vez más con la pole posititon. Con este resultado, Mad Max firma su vigésima cuarta pole position en la categoría reina.

El actual líder del campeonato, ganó salir primero tras llegar un minuto, doce segundos y 272 milésimas antes que Carlos Sainz, quien será segundo seguido por Lando Norris, que cierra el podio.

Así quedó la parrilla de salida del GP de España:

  1. Max Verstappen | Red Bull.
  2. Carlos Sainz | Ferrari.
  3. Lando Norris | McLaren.
  4. Pierre Gasly | Alpine.
  5. Lewis Hamilton | Mercedes.
  6. Lance Stroll | Aston Martin.
  7. Esteban Ocon | Alpine.
  8. Nico Hulkenberg | Haas.
  9. Fernando Alonso | Aston Martin.
  10. Oscar Piastri | McLaren.
  11. Sergio Pérez | Red Bull.
  12. George Russell | Mercedes.
  13. Guanyu Zhou | Alfa Romeo.
  14. Nyck de Vries | AlphaTauri.
  15. Yuki Tsunoda | AlophaTauri.
  16. Valtteri Bottas | Alfa Romeo.
  17. Kevin Magnussen | Haas.
  18. Alex Albon | Williams.
  19. Charles Leclerc | Ferrari.
  20. Logan Sargeant | Williams.

Click para comentar

Tendencias

Exit mobile version